Home > 비즈니스

투자정보
글로벌 섬유패션 산업을 선도하는 한솔섬유를 소개합니다.
재무정보
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
2024년 2023년 2022년
매출액 1,461,204 1,180,239 1,479,522
영업이익 43,804 52,109 77,719
법인세차
감전이익
37,476 43,833 54,332
연결당기
순이익
25,086 28,135 41,597
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
2024년 2023년 2022년
자산총계 938,636 881,495 874,195
부채총계 486,180 401,395 415,362
자본총계 452,455 480,100 458,833
공시정보
번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자 비고
21 한솔섬유 연결감사보고서 (2024.12) 한영회계법인 2025-03-31
20 한솔섬유 감사보고서 (2024.12) 한영회계법인 2025-03-31
19 한솔섬유 연결감사보고서 (2023.12) 한영회계법인 2024-03-29
18 한솔섬유 감사보고서 (2023.12) 한영회계법인 2024-03-29
17 한솔섬유 연결감사보고서 (2022.12) 한영회계법인 2023-03-31
16 한솔섬유 감사보고서 (2022.12) 한영회계법인 2023-03-31
15 한솔섬유 연결감사보고서 (2021.12) 정진세림회계법인 2022-03-29
14 한솔섬유 감사보고서 (2021.12) 정진세림회계법인 2022-03-29
13 한솔섬유 연결감사보고서 (2020.12) 정진세림회계법인 2021-03-25
12 한솔섬유 감사보고서 (2020.12) 정진세림회계법인 2021-03-25
<
1
2
3
>
투자정보
글로벌 섬유패션 산업을 선도하는 한솔섬유를 소개합니다.
재무정보
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 1,461,204 1,180,239 1,479,522 1,296,831
영업이익 43,804 52,109 77,719 47,615
법인세차감전이익 37,476 43,833 54,332 19,625
연결당기순이익 25,086 28,135 41,597 13,521
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
2024년 2023년 2022년 2021년
자산총계 938,636 881,495 874,195 947,807
부채총계 486,180 401,395 415,362 561,288
자본총계 452,455 480,100 458,833 413,519
공시정보
번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자 비고
21 한솔섬유 연결감사보고서 (2024.12) 한영회계법인 2025-03-31
20 한솔섬유 감사보고서 (2024.12) 한영회계법인 2025-03-31
19 한솔섬유 연결감사보고서 (2023.12) 한영회계법인 2024-03-29
18 한솔섬유 감사보고서 (2023.12) 한영회계법인 2024-03-29
17 한솔섬유 연결감사보고서 (2022.12) 한영회계법인 2023-03-31
16 한솔섬유 감사보고서 (2022.12) 한영회계법인 2023-03-31
15 한솔섬유 연결감사보고서 (2021.12) 정진세림회계법인 2022-03-29
14 한솔섬유 감사보고서 (2021.12) 정진세림회계법인 2022-03-29
13 한솔섬유 연결감사보고서 (2020.12) 정진세림회계법인 2021-03-25
12 한솔섬유 감사보고서 (2020.12) 정진세림회계법인 2021-03-25
11 한솔섬유 연결감사보고서 (2019.12) 정진세림회계법인 2020-04-06
10 한솔섬유 감사보고서 (2019.12) 정진세림회계법인 2020-04-06
9 한솔섬유 연결감사보고서 (2018.12) 정진세림회계법인 2019-04-01
8 한솔섬유 감사보고서 (2018.12) 정진세림회계법인 2019-04-01
7 한솔섬유 연결감사보고서 (2017.12) 정진세림회계법인 2018-03-30
<
1
2
>